Схема проезда :


Каталог :

Плиты перекрытия

Наименование изделия Объем изделия Вес изделия тн. Цена с НДС, руб/шт.
 Плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 Серия1.141.-1 Вып63      
 1ПК-18-12-8 0,47 0,64 2560
 1ПК-19-12-8 0,49 0,67 2670
 1ПК-20-12-8 0,52 0,71 2835
 1ПК-21-12-8  0,54 0,75 2945
 1ПК-22-12-8 0,57 0,78 3110
 1ПК-23-12-8 0,59 0,82 3215
 1ПК-24-12-8 0,62 0,84 3380
 1ПК-25-12-8 0,65 0,88 3545
 1ПК-26-12-8 0,68 0,92 3710
 1ПК-27-12-8 0,7 0,96 3815
 1ПК-28-12-8 0,73 0,99 3980
 1ПК-29-12-8 0,75 1,02 4090
 1ПК-30-12-8 0,78 1,07 4250
 1ПК-31-12-8 0,81 1,1 4415
 1ПК-32-12-8 0,83 1,13 4525
 1ПК-33-12-8 0,86 1,17 4690
 1ПК-34-12-8 0,89 1,2 4850
 1ПК-35-12-8 0,91 1,24 4960
 1ПК-36-12-8 0,94 1,28 5125
 1ПК-37-12-8 0,96 1,31 5235
 1ПК-38-12-8 0,99 1,35 5395
 1ПК-39-12-8 1,02 1,4 5560
 1ПК-40-12-8 1,04 1,42 5670
 1ПК-41-12-8 1,07 1,46 5830
 1ПК-42-12-8 1,1 1,5 5995
 1ПК-43-12-8 1,12 1,53 6105
 1ПК-44-12-8 1,15 1,57 6270
 1ПК-45-12-8 1,17 1,6 6380
 1ПК-46-12-8 1,2 1,63 6540
 1ПК-47-12-8 1,23 1,68 6705
 1ПК-48-12-8 1,25 1,71 6815
 1ПК-49-12-8 1,28 1,75 6910
 1ПК-50-12-8 1,3 1,77 7020
 1ПК-51-12-8 1,33 1,82 7185
 1ПК-52-12-8 1,35 1,85 7290
 1ПК-53-12-8 1,38 1,88 7455
 1ПК-54-12-8 1,41 1,93 7610
 1ПК-55-12-8 1,44 1,96 7660
 1ПК-56-12-8 1,46 1,99 7770
 1ПК-57-12-8 1,49 2,04 7925
 1ПК-58-12-8 1,51 2,06 8030
 1ПК-59-12-8 1,54 2,1 8190
 1ПК-60-12-8 1,57 2,14 8290
 1ПК-61-12-8 1,59 2,17 8395
 1ПК-62-12-8 1,62 2,2 8555
 1ПК-63-12-8 1,65 2,25 8745
 1ПК-18-15-8 0,58 0,83 3220
 1ПК-19-15-8 0,62 0,88 3445
 1ПК-20-15-8 0,65 0,93 3610
 1ПК-21-15-8  0,68 0,97 3775
 1ПК-22-15-8 0,72 1,03 4000
 1ПК-23-15-8 0,75 1,07 4165
 1ПК-24-15-8 0,78 1,11 4330
 1ПК-25-15-8 0,82 1,16 4555
 1ПК-26-15-8 0,85 1,21 4725
 1ПК-27-15-8 0,88 1,42 4885
 1ПК-28-15-8 0,91 1,26 5050
 1ПК-29-15-8 0,94 1,35 5220
 1ПК-30-15-8 0,98 1,37 5440
 1ПК-31-15-8 1,01 1,45 5625
 1ПК-32-15-8 1,04 1,49 5775
 1ПК-33-15-8 1,08 1,54 6000
 1ПК-34-15-8 1,1 1,59 6110
 1ПК-35-15-8 1,14 1,63 6330
 1ПК-36-15-8 1,18 1,68 6550
 1ПК-37-15-8 1,21 1,73 6720
 1ПК-38-15-8 1,24 1,77 6895
 1ПК-39-15-8 1,27 1,81 7055
 1ПК-40-15-8 1,3 1,87 7220
 1ПК-41-15-8 1,33 1,92 7390
 1ПК-42-15-8 1,37 1,95 7610
 1ПК-43-15-8 1,4 2 7770
 1ПК-44-15-8 1,44 2,06 7995
 1ПК-45-15-8 1,47 2,1 8170
 1ПК-46-15-8 1,5 2,15 8325
 1ПК-47-15-8 1,53 2,19 8500
 1ПК-48-15-8 1,57 2,24 8710
 1ПК-49-15-8 1,6 2,29 8800
 1ПК-50-15-8 1,63 2,33 8975
 1ПК-51-15-8 1,67 2,38 9195
 1ПК-52-15-8 1,7 2,43 9360
 1ПК-53-15-8 1,72 2,48 9460
 1ПК-54-15-8 1,76 2,51 9680
 1ПК-55-15-8 1,79 2,58 9720
 1ПК-56-15-8 1,83 2,62 9940
 1ПК-57-15-8 1,86 2,66 10100
 1ПК-58-15-8 1,9 2,72 10320
 1ПК-59-15-8 1,93 2,76 10480
 1ПК-60-15-8 1,96 2,8 10545
 1ПК-61-15-8 1,99 2,85 10710
 1ПК-62-15-8 2,03 2,9 10920
 1ПК-63-15-8 2,06 2,94 11040

 

/tdtr height=text-align: center

Новости :

Дата: